При выборе системы Вам необходимо учесть следующие факторы:
3
- какой у Вас грунт на участке(степень фильтрации)
- какой уровень грунтовых вод (высокий или низкий)
- есть ли у Вас на участке уклон
- Имеется ли возможность сброса воды в дренажную канаву, овраг, ливнёвку
Но для начала давайте сравним:
модель установки | произв-ть м.куб. | пиковый сброс л. | вес кг. | ен.потр в сутки kW | Добавление химикатов |
обслуживания |
Производитель | стоимость установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
количество постоянно проживающих до 5 человек | ||||||||
GreenRock-6 | 1 | 270 | 250 | 1-4 | да | раз в 1-2 года | Финляндия | 150`000 руб. |
AltaBio 5 | 1 | 210 | 140 | 1-4 | да | раз в 1-2 года | Россия | 68`000,00 руб. |
Upanor Sako 2 |
1 | 200 | 220 | 0 | да | раз в год | Финляндия | 100`300 руб. |
Топас 5 | 1 | - | 250 | 2-3 | нет | раз в квартал | Россия | 74`2000 руб. |
количество постоянно проживающих 6-7 человек | ||||||||
Alta Bio 7 | 1,3 | 270 | 180 | 1-4 | да | раз 1-2 года | Россия | 95`000 руб. |
Ground Master | 1,3 | 200 | 120 | 0 | нет | 2 раза в год | Россия | 61`600 руб. |
количество постоянно проживающих до 8 человек | ||||||||
Upanor Sako 3 | 1,5 | 300 | 310 | 0 | нет | 1 раз в год | Финляндия | 151`000 руб. |
Топас 8 | 1,5 | 250 | 350 | 3-4 | нет | раз в квартал | Россия | 98`850 руб. |
количество постоянно проживающих до 10 человек | ||||||||
Green Rock 10 | 2 | 350 |
430 |
1-4 |
да |
раз в 1-2 года |
Финляндия |
189`000 руб. |
Alta Bio 10 | 2 | 310 | 300 | 1-4 | да | 1 раз в год | Россия | 174`000 руб. |
Топас 10 | 2 | - | 450 |
4 | нет | раз в квартал |
Россия |
115`500 руб. |
Ground Master 4 | 2 | 240 | 240 | 0 | нет | 1-2 раза в год |
Россия | 106`800 руб. |
Upanor Sako 4 | 2 | 400 | 400 | 0 | нет | 1-2 раза в год |
Финляндия | 181`000 руб. |
Air Master 15 | 3 | 650 |
400 |
4,5 |
нет |
раз в квартал |
Россия | 139`000 руб. |
![]() |
Заполните данный опросный лист |
И мы подберём Вам необходимое оборудование |
3
Септики Evo Stok